Cyklicznie prezentujemy listę stron internetowych, które posiadają największą liczbę linków z różnych klasami C w IP. Zestawienie powstało na podstawie danych zaczerpniętych z narzędzia Majetic SEO. Wszyscy którzy śledzą Majestic Millon od razu dostrzegą, że doszło do kilku zauważalnych zmian w rankingu. Onet.pl zdobył pozycję lidera, zaś Google spadło na trzecie miejsce pod względem liczby linków z klasą C. Zachęcamy do zapoznania się z całością rankingu.
Domena | Referring SubNets | |
---|---|---|
1. | onet.pl | 21180 |
2. | interia.pl | 21093 |
3. | google.pl | 20837 |
4. | gazeta.pl | 17441 |
5. | wp.pl | 16172 |
6. | nieruchomosci.pl | 10944 |
7. | auto.pl | 10677 |
8. | allegro.pl | 10639 |
9. | naturrein.pl | 10486 |
10. | zhp.pl | 10273 |
11. | chomikuj.pl | 10125 |
12. | portalliteracki.pl | 9790 |
13. | www.andrzejpiaseczny.art.pl | 9783 |
14. | golfandstyle.pl | 9424 |
15. | forummeblowe.com.pl | 9039 |
16. | szkolajogi.com.pl | 8978 |
17. | cieplozziemi.pl | 8919 |
18. | naszespotkanie.pl | 8743 |
19. | wrzuta.pl | 8456 |
20. | maps.google.pl | 8334 |
21. | skutery-info.pl | 8320 |
22. | navatar.pl | 8296 |
23. | nauka-gry-na-gitarze.pl | 8174 |
24. | ekonews.com.pl | 8078 |
25. | podatkowerozliczenia.pl | 7976 |
26. | zhr.pl | 7952 |
Ranking obejmuje takie dane jak:
– pozycja domeny pod względem ilości domen odsyłających
– referring subnets – ilość klas C, z których pochodzą linki (trzecia klasa w numerze IP)